Adelaide Bank Home Loans

Adelaide Bank Home Loans

Product Type Rate Upfront fee Ongoing fee Apply
Inv SmartDoc Variable VARIABLE 9.59% $695.00 $10.00 Apply
Invt Variable Exec Pkg VARIABLE 9% $300.00 $0.00 Apply
Inv SmartFit Variable VARIABLE 8.99% $695.00 $10.00 Apply
Investment Variable>250k VARIABLE 9% $695.00 $0.00 Apply
Greatsaver VARIABLE 8.87% $695.00 $0.00 Apply
1 Year Fixed FIXED 8.59% $695.00 $10.00 Apply
Investment 4 year Fixed FIXED 8.59% $695.00 $10.00 Apply
Investment 5 year Fixed FIXED 8.54% $695.00 $10.00 Apply
Inv SmartDoc 5yr Fixed FIXED 9.29% $695.00 $10.00 Apply
Inv Smartsuite 5yr Fxd FIXED 8.79% $695.00 $10.00 Apply
Investment 3 year Fixed FIXED 8.59% $695.00 $10.00 Apply
Inv SmartDoc 3yr Fixed FIXED 9.29% $695.00 $10.00 Apply
Inv Smartsuite 3yr Fxd FIXED 8.79% $695.00 $10.00 Apply
HomeBuyer Power VARIABLE 9.5% $695.00 $150.00 Apply
HomeBuyer Power Exec Pkg VARIABLE 9.1% $695.00 $0.00 Apply
Investment Greatsaver VARIABLE 8.87% $695.00 $0.00 Apply
Investment 1 year Fixed FIXED 8.59% $695.00 $10.00 Apply
Investment 2 year Fixed FIXED 8.59% $695.00 $10.00 Apply
2 Year Fixed FIXED 8.59% $695.00 $10.00 Apply
3 year Fixed FIXED 8.59% $695.00 $10.00 Apply
SmartDoc 3yr Fixed FIXED 9.29% $695.00 $10.00 Apply
Smartsuite 3yr Fixed FIXED 8.79% $695.00 $10.00 Apply
SmartDoc Variable VARIABLE 9.59% $695.00 $10.00 Apply
Std Variable Exec Pkg VARIABLE 9% $300.00 $0.00 Apply
SmartFit Variable VARIABLE 8.99% $695.00 $10.00 Apply
4 Year Fixed FIXED 8.59% $695.00 $10.00 Apply
5 Year Fixed FIXED 8.54% $695.00 $10.00 Apply
SmartDoc 5yr Fixed FIXED 9.29% $695.00 $10.00 Apply
Smartsuite 5yr Fixed FIXED 8.79% $695.00 $10.00 Apply
Standard Variable >250k VARIABLE 9% $695.00 $0.00 Apply