RAMS Home Loans

RAMS Home Loans

Product Type Rate Upfront fee Ongoing fee Apply
Line of Credit 7.39% $0.00 $200.00 Apply
LOC Pro Pack 1 7.09% $0.00 $0.00 Apply
Inv Rate Relief 6.59% $0.00 $0.00 Apply
Inv EasyStart 3yr Intro 6.84% $0.00 $150.00 Apply
Inv Basic 6.99% $0.00 $0.00 Apply
Inv Fixed ProPack1 2yr 5.99% $0.00 $0.00 Apply
Inv Fixed Rate 3yr 6.69% $0.00 $120.00 Apply
Inv Fixed Rate 1yr 6.49% $0.00 $120.00 Apply
Inv Fixed ProPack1 1yr 6.49% $0.00 $0.00 Apply
Inv Fixed Rate 2yr 5.99% $0.00 $120.00 Apply
Inv Smartway ProPack1 6.99% $0.00 $0.00 Apply
Inv Smartway 7.29% $0.00 $120.00 Apply
Inv Standard Var 7.59% $0.00 $0.00 Apply
Inv Rate Relief Revert 7.19% $0.00 $0.00 Apply
Basic 6.99% $0.00 $0.00 Apply
Fixed Rate 1yr 6.49% $0.00 $120.00 Apply
Fixed ProPack1 1yr 6.49% $0.00 $0.00 Apply
Fixed Rate 2yr 5.99% $0.00 $120.00 Apply
Inv Fixed ProPack1 3yr 6.69% $0.00 $0.00 Apply
Inv Fixed Rate 4yr 6.79% $0.00 $120.00 Apply
Inv Fixed ProPack1 4yr 6.79% $0.00 $0.00 Apply
Inv Fixed Rate 5yr 6.79% $0.00 $120.00 Apply
Inv Fixed ProPack1 5yr 6.79% $0.00 $0.00 Apply
Inv Fixed Rate 10yr 7.19% $0.00 $120.00 Apply
Inv Fixed ProPack1 10yr 7.19% $0.00 $0.00 Apply
Rate Relief 6.59% $0.00 $0.00 Apply
EasyStart 3yr Intro 6.84% $0.00 $150.00 Apply
IO Maximiser 6.84% $0.00 $300.00 Apply
Smartway ProPack1 6.99% $0.00 $0.00 Apply
Fixed ProPack1 2yr 5.99% $0.00 $0.00 Apply
Fixed Rate 3yr 6.69% $0.00 $120.00 Apply
Inv IO Maximiser 6.84% $0.00 $300.00 Apply
Fixed ProPack1 3yr 6.69% $0.00 $0.00 Apply
Fixed Rate 4yr 6.79% $0.00 $120.00 Apply
Fixed ProPack1 4yr 6.79% $0.00 $0.00 Apply
Fixed Rate 5yr 6.79% $0.00 $120.00 Apply
Fixed ProPack1 5yr 6.79% $0.00 $0.00 Apply
Fixed Rate 10yr 7.19% $0.00 $120.00 Apply
Fixed ProPack1 10yr 7.19% $0.00 $0.00 Apply
Smartway 7.29% $0.00 $120.00 Apply
Standard Variable 7.59% $0.00 $0.00 Apply
Rate Relief Revert Rate 7.19% $0.00 $0.00 Apply

Other RAMS Home Loans Product Types