Highest Rate Online Savings
| Company | Product | Rate % | Apply |
|---|---|---|---|
| Virgin Saver | 6.75 | ![]() | |
| USaver | 6.51 | ![]() | |
| Online Saver | 6.45 | ![]() | |
| High Interest Savings Account | 6.40 | ![]() | |
| Reward Saver | 6.20 | ![]() |
Star Ratings - Online Savings
| Company | Product | Rate % | Apply |
|---|---|---|---|
| USaver | 6.51 | ![]() | |
| iSaver | 6.00 | ![]() | |
| eSaver | 6.00 | ![]() | |
| High Interest Savings Account | 6.40 | ![]() | |
| Online Saver | 6.00 | ![]() |














