Purchase Rate
19.49%Balance Transfer Rate
3%for 36 months then 20.24%Basic
Card Level | Card Level Gold |
---|---|
Interest Free Days | Interest Free Days 55 |
Maximum credit limit | Maximum credit limit $80,000 |
Minimum credit limit | Minimum credit limit $1,000 |
Minimum repayment dollars | Minimum repayment dollars $10 |
Minimum repayment percent | Minimum repayment percent 2 |
Number free supplementary | Number free supplementary 1 |
Annual Fee | Annual Fee $0for 12 months then $79 |
Late Payment Fee | Late Payment Fee $15 |
Over limit fee | Over limit fee $0 |
Duplicate statement fee | Duplicate statement fee $8 |
Supplementary card annual fee | Supplementary card annual fee $0 |
Apple Pay available | Apple Pay available |
Google Pay available | Google Pay available |
Samsung Pay available | Samsung Pay available |
Card Level | Card Level Gold |
---|---|
Interest Free Days | Interest Free Days 55 |
Maximum credit limit | Maximum credit limit $80,000 |
Minimum credit limit | Minimum credit limit $1,000 |
Minimum repayment dollars | Minimum repayment dollars $10 |
Minimum repayment percent | Minimum repayment percent 2 |
Number free supplementary | Number free supplementary 1 |
Annual Fee | Annual Fee $0for 12 months then $79 |
Late Payment Fee | Late Payment Fee $15 |
---|---|
Over limit fee | Over limit fee $0 |
Duplicate statement fee | Duplicate statement fee $8 |
Supplementary card annual fee | Supplementary card annual fee $0 |
Apple Pay available | Apple Pay available |
Google Pay available | Google Pay available |
Samsung Pay available | Samsung Pay available |
Rates
Purchase Rate | Purchase Rate 19.49% |
---|---|
Cash advance rate | Cash advance rate 20.24% |
Purchase Rate | Purchase Rate 19.49% |
---|
Cash advance rate | Cash advance rate 20.24% |
---|
Balance Transfer
Balance Transfer Rate | Balance Transfer Rate 3%for 36 months then 20.24% |
---|---|
Transfer Limit | Transfer Limit 80%of the chosen credit limit |
Balance Transfer Fee | Balance Transfer Fee $50 |
Balance Transfer Rate | Balance Transfer Rate 3%for 36 months then 20.24% |
---|---|
Transfer Limit | Transfer Limit 80%of the chosen credit limit |
Balance Transfer Fee | Balance Transfer Fee $50 |
---|
Overseas spending
Foreign Exchange Fee | Foreign Exchange Fee 3% on Visa |
---|---|
Overseas charges | Overseas charges |
Estimated ATM Cost | Estimated ATM Cost $9for AU $300 withdrawal |
Foreign Exchange Fee | Foreign Exchange Fee 3% on Visa |
---|---|
Overseas charges | Overseas charges |
Estimated ATM Cost | Estimated ATM Cost $9for AU $300 withdrawal |
---|
Rewards
Program name | Program name Amplify Rewards |
---|---|
Rewards Available | Rewards Available Gift Card |
Program name | Program name Amplify Rewards |
---|
Rewards Available | Rewards Available Gift Card |
---|
Eligibility
Minimum age | Minimum age 18 |
---|---|
Minimum income | Minimum income |
Eligibility conditions | Eligibility conditions |
Minimum age | Minimum age 18 |
---|---|
Minimum income | Minimum income |
Eligibility conditions | Eligibility conditions |
---|
Earn Rates
Rate | Card Type | Earns | Condition |
---|---|---|---|
1 point for $1 spent | Visa | uncapped | eligible transactions |
Perks
- Free Supplementary Cards